当社の技術力を支える社員の技術系保有資格者数を一覧でご紹介しています。
基本情報
| 技術士(総合技術監理部門) | 1名 |
|---|---|
| 技術士(建設部門/土質及び基礎) | 1名 |
| 技術士(応用理学部門/地質) | 2名 |
| 技術士補(建設部門) | 2名 |
| RCCM(土質及び基礎) | 2名 |
| RCCM(地質) | 1名 |
| 測量士 | 2名 |
| 畑地かんがい技士 | 1名 |
| 地質調査技士(現場技術・管理部門) | 6名 |
| 地質調査技士(土壌・地下水汚染部門) | 3名 |
| 地質情報管理技士 | 2名 |
| SFX技術者 | 1名 |
| CALS/ECインストラクター | 1名 |
| 地すべり防止工事士 | 7名 |
| 監理技術者 | 5名 |
| 一級土木施工管理技士 | 9名 |
| 二級土木施工管理技士 | 5名 |
| グランドアンカー施工技士 | 3名 |
| 一級さく井技能士 | 7名 |
| 乙種火薬類取扱保安責任者 | 1名 |
| 路面標示施工技能士 | 5名 |





